Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften

Gerätturnen Einzel

28.03. bis 29.03.2015 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen e.V.)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Stufenbarren
P2-P5
Balken
P2-P5
Boden
P2-P5
1. Clara Spiry TG Böckingen 56,90 Punkte 14,00 14,60 14,10 14,20
2. Pauline Homann TG Böckingen 56,85 Punkte 14,20 13,55 14,70 14,40
3. Lucie Sommer TSG Heilbronn 54,95 Punkte 13,40 14,45 13,70 13,40
4. Charlotte Knödler TSV Ellhofen e.V. 54,70 Punkte 13,95 13,35 13,50 13,90
5. Helene Baasch TSG Heilbronn 54,25 Punkte 13,80 12,30 14,45 13,70
6. Vanessa Grosch TSG Heilbronn 53,10 Punkte 13,80 13,60 12,30 13,40
6. Sophie Lazov TSG Heilbronn 53,10 Punkte 12,90 13,00 13,50 13,70
8. Helena Dörr TSV Schwaigern e.V. 52,65 Punkte 13,25 13,30 12,80 13,30
9. Lina Schrembs SSV Auenstein 51,40 Punkte 13,65 12,55 12,00 13,20
10. Luca Poszlovszky TSV Ellhofen e.V. 51,30 Punkte 13,60 13,30 12,50 11,90
11. Alicia Timm TSV Ellhofen e.V. 51,25 Punkte 13,40 12,55 11,80 13,50
12. Janina Kern TSV Ellhofen e.V. 51,05 Punkte 13,50 13,75 12,80 11,00
13. Lina Flake TSV Schwaigern e.V. 50,65 Punkte 13,20 13,05 11,30 13,10
14. Penelope Gkekas TSG Heilbronn 49,75 Punkte 12,45 13,00 13,30 11,00
15. Madita Löffler TSV Ellhofen e.V. 48,85 Punkte 13,80 10,75 13,00 11,30
16. Amelie Schmid TSV Ellhofen e.V. 48,65 Punkte 13,00 12,95 11,20 11,50
17. Alicia Ott SG Gundelsheim 48,00 Punkte 13,65 12,65 9,30 12,40
18. Emilia Pröschle SG Gundelsheim 47,85 Punkte 13,40 11,85 11,00 11,60
19. Alina Cheremisov TG Böckingen 44,20 Punkte 13,70 12,30 10,20 8,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 03.04.2015 11:15:14.