Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften

Gerätturnen Einzel

28.03. bis 29.03.2015 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen e.V.)

Wettkampf Nr. 21810: Pflicht-4-Kampf Juti D10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Liz Uziekalla TSG Heilbronn 59,05 Punkte 13,70 15,70 14,50 15,15
2. Luisa Celina Senda TSG Heilbronn 58,25 Punkte 13,10 15,50 14,60 15,05
3. Stella Marie Mogler TSG Heilbronn 56,30 Punkte 12,00 15,50 13,60 15,20
4. Seline Navolskyi SSV Auenstein 55,35 Punkte 13,40 13,40 14,30 14,25
5. Hellen Rebecca Lechner TSG Heilbronn 55,15 Punkte 12,90 14,55 13,10 14,60
6. Leonie Besser TSV Schwaigern e.V. 55,10 Punkte 12,50 15,60 13,65 13,35
7. Anouk Marlen Hohenauer TSG Heilbronn 54,70 Punkte 12,90 13,30 13,85 14,65
8. Sofia Koch TSV Schwaigern e.V. 54,30 Punkte 13,00 15,50 13,15 12,65
9. Hannah Bürkle TG Böckingen 53,80 Punkte 13,30 14,60 12,75 13,15
10. Aylin Salaj TG Böckingen 53,05 Punkte 13,10 14,00 12,80 13,15
11. Emilia Marie Wieland TG Böckingen 53,00 Punkte 12,60 14,40 12,90 13,10
12. Lea Würtz TGV Dürrenzimmern 52,15 Punkte 12,60 13,10 12,90 13,55
13. Amelie Wendel SSV Auenstein 52,10 Punkte 13,00 13,65 12,75 12,70
14. Svea Rost TSG Heilbronn 52,05 Punkte 10,70 14,70 11,90 14,75
15. Evelin Fuchs TSV Ellhofen e.V. 51,90 Punkte 11,80 14,10 13,10 12,90
16. Selin Messer TSG Heilbronn 51,75 Punkte 12,20 13,20 12,75 13,60
17. Pia Wendel SSV Auenstein 51,20 Punkte 12,40 12,60 13,00 13,20
18. Alisa Trinkner SSV Auenstein 51,05 Punkte 12,20 12,60 13,25 13,00
19. Denise Buscemi SG Gundelsheim 50,70 Punkte 13,00 12,30 11,65 13,75
20. Jasmin Ballein TSG Heilbronn 49,70 Punkte 11,60 12,90 12,85 12,35
21. Michelle Herrmann SG Gundelsheim 49,25 Punkte 13,10 11,40 12,00 12,75
22. Mascha Herrmann TGV Dürrenzimmern 49,20 Punkte 12,00 12,60 11,55 13,05
23. Viktoria Irlioglo TGV Dürrenzimmern 49,10 Punkte 11,90 13,00 11,90 12,30
24. Lana Schön SSV Auenstein 48,30 Punkte 12,60 12,90 10,30 12,50
25. Luisa Krips TGV Dürrenzimmern 47,50 Punkte 12,30 12,25 10,65 12,30
26. Sonja Oxenmayer TGV Dürrenzimmern 46,95 Punkte 12,40 13,20 10,00 11,35

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 03.04.2015 11:15:15.