![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 08.04. bis 09.04.2017 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21709: Pflicht-4-Kampf Jutu E9 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Sprung P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | ||||||||
| 1. | Noah Franke | Spvgg Heinriet e.V. | 53,45 Punkte | 12,60 | 14,50 | 12,70 | 13,65 | ||||
| 2. | Julian Schettler | SSV Auenstein | 53,20 Punkte | 13,65 | 13,40 | 12,00 | 14,15 | ||||
| 3. | Leo Hess | TG Böckingen | 49,95 Punkte | 12,00 | 13,60 | 12,30 | 12,05 | ||||
| 4. | Nils Schickel | Spvgg Heinriet e.V. | 48,90 Punkte | 12,30 | 13,50 | 11,60 | 11,50 | ||||
| 5. | Lennic Schrembs | SSV Auenstein | 48,15 Punkte | 11,40 | 13,60 | 12,20 | 10,95 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.04.2017 12:39:00.