![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 08.04. bis 09.04.2017 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Jutu D11 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||
| 1. | Joshua Konrad | Spvgg Heinriet e.V. | 73,95 Punkte | 15,30 | 14,20 | 15,60 | 14,60 | 14,25 | |||||
| 2. | Roi Pfister | Spvgg Heinriet e.V. | 71,30 Punkte | 14,30 | 14,20 | 14,50 | 14,20 | 14,10 | |||||
| 3. | Philipp Maslok | TG Weinsberg | 70,00 Punkte | 14,75 | 12,50 | 15,45 | 12,80 | 14,50 | |||||
| 4. | Noah Heimbold | Spvgg Heinriet e.V. | 68,35 Punkte | 13,15 | 13,70 | 14,00 | 13,00 | 14,50 | |||||
| 5. | Robin Höhn | TG Weinsberg | 67,30 Punkte | 13,90 | 12,00 | 14,30 | 13,60 | 13,50 | |||||
| 6. | Taren Leckebusch | TGV Dürrenzimmern | 66,90 Punkte | 13,60 | 12,70 | 14,15 | 13,00 | 13,45 | |||||
| 7. | Jeremias Hiller | TSV Schwaigern e.V. | 66,10 Punkte | 14,10 | 11,70 | 14,20 | 12,40 | 13,70 | |||||
| 8. | Moritz Kuppler | Spvgg Heinriet e.V. | 63,05 Punkte | 12,20 | 11,30 | 14,10 | 12,30 | 13,15 | |||||
| a.K. | Frederik Neubauer | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 74,20 Punkte | 15,10 | 15,00 | 15,60 | 14,50 | 14,00 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.04.2017 12:39:01.