![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 08.04. bis 09.04.2017 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Jutu D10 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung A2-A6 | Barren P2-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||
| 1. | Luc Schierig | Spvgg Heinriet e.V. | 70,05 Punkte | 14,10 | 13,80 | 14,35 | 13,60 | 14,20 | |||||
| 2. | Maxime Judt | Spvgg Heinriet e.V. | 68,60 Punkte | 14,15 | 13,30 | 14,10 | 13,20 | 13,85 | |||||
| 3. | Theo Schiele | Spvgg Heinriet e.V. | 68,00 Punkte | 13,00 | 13,90 | 14,35 | 13,70 | 13,05 | |||||
| 4. | Dimitar Dimitrov | Spvgg Heinriet e.V. | 67,55 Punkte | 13,65 | 13,20 | 14,10 | 13,30 | 13,30 | |||||
| 5. | Lennard Mauk | SSV Auenstein | 66,10 Punkte | 13,60 | 12,20 | 14,30 | 12,60 | 13,40 | |||||
| 6. | Marvin Langanki | TSV Schwaigern e.V. | 65,80 Punkte | 12,70 | 12,90 | 14,40 | 12,30 | 13,50 | |||||
| 7. | Eric Hüdepohl | SSV Auenstein | 64,20 Punkte | 12,90 | 12,00 | 13,50 | 12,40 | 13,40 | |||||
| 8. | Leon Weninger | TG Böckingen | 63,05 Punkte | 12,45 | 12,50 | 13,65 | 11,30 | 13,15 | |||||
| 9. | Christian Wotschel | TG Böckingen | 62,95 Punkte | 12,65 | 11,60 | 13,00 | 12,10 | 13,60 | |||||
| 10. | Ben Baier | TG Böckingen | 59,20 Punkte | 11,80 | 11,00 | 13,40 | 10,50 | 12,50 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.04.2017 12:39:01.