Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften Gerätturnen

Einzel

08.04. bis 09.04.2017 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Riegen
Einzelwettkämpfe
21700 Kür-6-Kampf KM LK1 Turner offene Klasse
21701 Kür-6-Kampf KM LK 2 Turner offene Klasse 1 34
21707 Pflicht-4-Kampf Jutu F7 4 30
21708 Pflicht-4-Kampf Jutu E8 2 30
21709 Pflicht-4-Kampf Jutu E9 6 30
21710 Pflicht-5-Kampf Jutu D10 11 31
21711 Pflicht-5-Kampf Jutu D11 9 32
21712 Pflicht-6-Kampf Jutu C12 4 33
21713 Pflicht-6-Kampf Jutu C13 4 33
21714 Pflicht-6-Kampf Turner offene Klasse 5 33
21800 Kür-4-Kampf KM LK2 Turnerinnen AK 11 4 13
21801 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen offene Klasse 13 18 19
21802 Kür-4-Kampf KM LK 1 Turnerinnen offene Klasse 1 18
21807 Pflicht-4-Kampf Juti F7 7 1
21808 Pflicht-4-Kampf Juti E8 10 9 10
21809 Pflicht-4-Kampf Juti E9 17 2 3 4
21810 Pflicht-4-Kampf Juti D10 21 14 15 16 17
21811 Pflicht-4-Kampf Juti D11 14 11 12
21812 Pflicht-4-Kampf Juti C12 23 5 6 7
21813 Pflicht-4-Kampf Juti C13 6 8
21814 Pflicht-4-Kampf Turnerinnen offene Klasse 21 20 21

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 05.04.2017 21:03:08.