![]() |
Turngau Heilbronn Gaukinderturnfest 2023 am 25.06.2023 in Nordheim (Ausrichter: TSV Nordheim) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlwettkampf | |||||
| 1107 | Wahlwettkampf Jungen F7 | 12 | 12 | - | - |
| 1108 | Wahlwettkampf Jungen E8 | 9 | 9 | - | - |
| 1109 | Wahlwettkampf Jungen E9 | 9 | 8 | - | - |
| 1110 | Wahlwettkampf Jungen D10 | 7 | 6 | - | - |
| 1111 | Wahlwettkampf Jungen D11 | 1 | 1 | - | - |
| 1112 | Wahlwettkampf Jungen C12 | 2 | 2 | - | - |
| 1114 | Wahlwettkampf Jungen B14 | 1 | 1 | - | - |
| 1207 | Wahlwettkampf Mädchen F7 | 10 | 9 | - | - |
| 1208 | Wahlwettkampf Mädchen E8 | 20 | 20 | - | - |
| 1209 | Wahlwettkampf Mädchen E9 | 29 | 23 | - | - |
| 1210 | Wahlwettkampf Mädchen D10 | 20 | 19 | - | - |
| 1211 | Wahlwettkampf Mädchen D11 | 21 | 19 | - | - |
| 1212 | Wahlwettkampf Mädchen C12 | 15 | 15 | - | - |
| 1213 | Wahlwettkampf Mädchen C13 | 11 | 10 | - | - |
| 1214 | Wahlwettkampf Mädchen B14 | 7 | 7 | - | - |
| 1215 | Wahlwettkampf Mädchen B15 | 1 | 1 | - | - |
| Staffeln | |||||
| 3012 | Gemischte Staffel | - | 1 | 0 | |
| 3013 | Vereinspendelstaffel | - | 2 | 0 | |
| Völkerball | |||||
| 2012 | Völkerball gemischt | - | 1 | 0 | |
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 25.06.2023 16:21:04.