Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2014

am 10.05.2014 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Liz Uziekalla TSG Heilbronn 66,35 Punkte 14,60 14,80 13,90 8,4 s 9,35 3,44 m 7,56 21,50 m 6,14
2. Luisa Senda TSG Heilbronn 65,02 Punkte 14,00 14,25 13,40 8,1 s 10,18 3,40 m 7,48 20,00 m 5,71
3. Anouk Hohenauer TSG Heilbronn 61,12 Punkte 14,40 14,70 14,00 8,9 s 8,09 2,83 m 6,22 13,00 m 3,71
4. Svea Rost TSG Heilbronn 60,68 Punkte 14,30 14,45 13,10 9,2 s 7,40 3,12 m 6,86 16,00 m 4,57
5. Denise Buscemi SG Gundelsheim 59,26 Punkte 14,10 13,65 12,70 9,0 s 7,85 3,10 m 6,82 14,50 m 4,14
6. Alexandra Scherer Friedrichshaller SV 57,63 Punkte 13,90 13,00 13,40 9,5 s 6,75 3,06 m 6,73 13,50 m 3,85
7. Mayelle Nägele TSV Güglingen 57,55 Punkte 13,40 12,45 11,60 8,9 s 8,09 3,19 m 7,01 17,50 m 5,00
8. Lea Würtz TGV Dürrenzimmern 56,64 Punkte 13,90 12,50 13,30 9,4 s 6,96 2,85 m 6,27 13,00 m 3,71
9. Michelle Hermann SG Gundelsheim 56,01 Punkte 13,70 13,20 12,70 9,5 s 6,75 2,90 m 6,38 11,50 m 3,28
10. Madita Kautz Friedrichshaller SV 54,98 Punkte 13,10 13,50 12,20 9,6 s 6,54 2,83 m 6,22 12,00 m 3,42
11. Lara Storf TSV Nordheim 54,48 Punkte 12,80 11,50 12,90 9,6 s 6,54 2,68 m 5,89 17,00 m 4,85
12. Milja Orlando SG Gundelsheim 54,26 Punkte 13,80 12,80 12,80 10,1 s 5,57 2,60 m 5,72 12,50 m 3,57
13. Michelle Belinskaya TG Böckingen 50,05 Punkte 11,40 12,05 11,70 10,6 s 4,69 2,76 m 6,07 14,50 m 4,14
14. Annika Kautz Friedrichshaller SV 49,77 Punkte 12,90 10,70 12,10 10,1 s 5,57 2,50 m 5,50 10,50 m 3,00
15. Tamara Gyra TSV Güglingen 36,18 Punkte 11,20 10,10 0,00 9,6 s 6,54 2,30 m 5,06 11,50 m 3,28

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 10.05.2014 15:59:21.