Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 41714: Jahnkampf Jutu B 14/15 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P8
Barren
P4-P8
Lauf
100 m
Kugelstoßen
4 kg
Brust
50 m
Tauchen
25 m
1. Laushan Thamilvannan TSV Güglingen 56,36 Punkte 13,50 13,20 13,6 s 9,09 6,20 m 4,96 50,31 s 7,49 20,95 s 8,12
2. Marcel Boelsch SC Ilsfeld 55,50 Punkte 15,10 14,60 14,2 s 8,15 5,49 m 4,39 54,70 s 6,51 23,77 s 6,75
3. Jakob Mugele SC Ilsfeld 54,09 Punkte 13,45 13,80 14,5 s 7,71 6,60 m 5,28 55,90 s 6,27 21,97 s 7,58
4. Timo Hartlieb TG Weinsberg 53,01 Punkte 13,20 14,00 15,3 s 6,62 7,21 m 5,76 57,36 s 5,99 22,26 s 7,44
5. Karl Saur SC Ilsfeld 44,33 Punkte 13,55 13,10 14,0 s 8,45 5,32 m 4,25 1:03,47 s 4,98
6. Ali Kurnaz SC Ilsfeld 41,60 Punkte 13,00 13,30 14,1 s 8,30 5,10 m 4,08 1:21,86 s 2,92

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:25.