Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Carlotta Remmler SG Gundelsheim 77,54 Punkte 16,00 15,70 15,80 10,9 s 9,97 4,06 m 8,93 39,00 m 11,14
2. Samira Chikhaoui TSG Heilbronn 68,89 Punkte 16,10 15,40 14,00 11,9 s 8,03 3,80 m 8,36 24,50 m 7,00
3. Jasmin Sutea TSG Heilbronn 65,34 Punkte 15,40 14,80 14,00 12,8 s 6,54 3,72 m 8,18 22,50 m 6,42
4. Eva Ueberschaar TSV Ellhofen 64,08 Punkte 12,50 14,50 12,50 12,1 s 7,68 3,66 m 8,05 31,00 m 8,85
5. Nicole Klein TGV Dürrenzimmern 63,00 Punkte 13,10 15,30 12,50 12,0 s 7,85 3,75 m 8,25 21,00 m 6,00
6. Helen Layher TGV Dürrenzimmern 62,48 Punkte 13,70 14,70 12,30 11,7 s 8,39 3,75 m 8,25 18,00 m 5,14
7. Sina Bati Friedrichshaller SV 61,10 Punkte 13,90 14,50 11,10 12,1 s 7,68 3,67 m 8,07 20,50 m 5,85
8. Janina Heckel TGV Dürrenzimmern 60,07 Punkte 12,40 14,20 12,00 11,8 s 8,21 3,95 m 8,69 16,00 m 4,57
9. Lilli Dietrich TSG Heilbronn 58,30 Punkte 12,80 14,40 12,50 13,0 s 6,24 3,22 m 7,08 18,50 m 5,28
10. Sarah Buscemi SG Gundelsheim 57,08 Punkte 11,70 14,20 11,80 12,8 s 6,54 3,50 m 7,70 18,00 m 5,14
11. Leonie Doll TGV Dürrenzimmern 54,58 Punkte 10,50 12,70 11,20 11,9 s 8,03 3,32 m 7,30 17,00 m 4,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:30.