Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 41810: Jahnkampf Juti D 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck/Barren
P3-P6
Lauf
50m
Schlagball
80 g
Brust
50 m
Tauchen
15 m
1. Hellen Rebecca Lechner TSG Heilbronn 55,26 Punkte 15,40 15,20 9,2 s 7,40 19,00 m 5,42 1:05,39 s 5,32 13,66 s 6,52
2. Maya Schwarz SSV Auenstein 52,15 Punkte 13,90 13,60 9,3 s 7,18 21,00 m 6,00 1:10,56 s 4,56 13,2 s 6,91
3. Leonie Häußer TGV Dürrenzimmern 51,82 Punkte 13,20 13,30 8,6 s 8,83 21,00 m 6,00 1:02,05 s 5,88 16,53 s 4,61
4. Vianne Geistler SC Ilsfeld 48,16 Punkte 13,20 12,50 9,4 s 6,96 15,00 m 4,28 1:10,78 s 4,53 13,45 s 6,69
5. Leonie Bartenbach SC Ilsfeld 44,63 Punkte 13,80 12,60 8,9 s 8,09 21,00 m 6,00 1:13,91 s 4,14
6. Melissa Koch TSV Güglingen 44,11 Punkte 13,20 11,80 9,6 s 6,54 17,00 m 4,85 1:20,88 s 3,39 17,07 s 4,33
7. Mona Besemer TSV Güglingen 43,67 Punkte 11,60 11,70 9,3 s 7,18 18,00 m 5,14 1:11,77 s 4,41 18,57 s 3,64
8. Lillemor Eberhardt SC Ilsfeld 38,04 Punkte 12,80 11,70 9,2 s 7,40 12,00 m 3,42 1:28,41 s 2,72
9. Sheila Karagic TSV Güglingen 34,86 Punkte 11,60 10,60 9,8 s 6,14 16,00 m 4,57 1:39,44 s 1,95

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:26.