Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P8
Reck/Barren
P4-P8
Sprung
P4-P8
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Claudia Goll TSG Heilbronn 83,49 Punkte 17,70 17,20 17,70 14,0 s 10,85 4,20 m 9,24 10,80 m 10,80
2. Victoria Büh TSG Heilbronn 77,63 Punkte 17,50 16,40 16,80 14,5 s 10,02 4,05 m 8,91 8,00 m 8,00
3. Rebekka Remmler SG Gundelsheim 75,15 Punkte 15,20 15,30 16,80 14,6 s 9,87 4,10 m 9,02 8,96 m 8,96
4. Michelle Gramm TSG Heilbronn 73,86 Punkte 16,80 15,60 16,00 14,6 s 9,87 3,75 m 8,25 7,34 m 7,34
5. Hannah Höra TGV Dürrenzimmern 70,64 Punkte 15,50 15,40 14,50 14,8 s 9,55 3,95 m 8,69 7,00 m 7,00
6. Jennifer Paul TGV Dürrenzimmern 67,70 Punkte 14,40 14,90 13,70 15,5 s 8,53 3,87 m 8,51 7,66 m 7,66
7. Vivienne Federmann TGV Dürrenzimmern 65,28 Punkte 14,60 14,80 13,70 15,9 s 7,99 3,90 m 8,58 5,61 m 5,61
8. Lisa Herrmann TGV Dürrenzimmern 62,58 Punkte 14,20 14,20 13,60 16,3 s 7,47 3,57 m 7,85 5,26 m 5,26
9. Julia Grasmik TGV Dürrenzimmern 60,55 Punkte 14,40 12,50 12,80 16,5 s 7,22 3,25 m 7,15 6,48 m 6,48
10. Magdalena Weber TGV Dürrenzimmern 59,72 Punkte 12,80 13,00 13,30 16,3 s 7,47 3,37 m 7,41 5,74 m 5,74

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:30.