Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Janina Kern TSV Ellhofen 63,80 Punkte 14,30 13,20 13,60 9,2 s 7,40 3,32 m 7,30 28,00 m 8,00
2. Lucie Sommer TSG Heilbronn 61,36 Punkte 14,60 13,90 13,00 9,1 s 7,62 3,10 m 6,82 19,00 m 5,42
3. Helene Baasch TSG Heilbronn 61,06 Punkte 14,70 13,80 12,90 9,1 s 7,62 3,14 m 6,90 18,00 m 5,14
4. Sophie Lazov TSG Heilbronn 60,33 Punkte 14,30 13,80 13,00 9,2 s 7,40 3,24 m 7,12 16,50 m 4,71
5. Charlotte Knödler TSV Ellhofen 60,15 Punkte 14,30 13,70 13,80 9,5 s 6,75 3,00 m 6,60 17,50 m 5,00
6. Sinja Schilpp TSV Ellhofen 59,46 Punkte 14,00 12,30 12,70 9,4 s 6,96 3,09 m 6,79 23,50 m 6,71
7. Luca Poszlovszky TSV Ellhofen 58,80 Punkte 14,00 13,10 14,00 9,4 s 6,96 3,00 m 6,60 14,50 m 4,14
8. Alicia Timm TSV Ellhofen 57,99 Punkte 14,00 13,20 12,40 9,3 s 7,18 3,28 m 7,21 14,00 m 4,00
9. Lina Schrembs SSV Auenstein 57,47 Punkte 12,70 13,40 13,00 9,2 s 7,40 2,98 m 6,55 15,50 m 4,42
10. Carla Koehler TSG Heilbronn 55,65 Punkte 14,60 13,90 10,90 10,3 s 5,21 2,88 m 6,33 16,50 m 4,71
11. Madita Löffler TSV Ellhofen 55,61 Punkte 13,30 11,70 13,60 9,6 s 6,54 2,75 m 6,05 15,50 m 4,42
12. Anna Heim Friedrichshaller SV 54,95 Punkte 13,50 12,90 13,50 10,1 s 5,57 2,69 m 5,91 12,50 m 3,57
13. Alicia Ott SG Gundelsheim 53,90 Punkte 12,70 12,20 13,40 9,9 s 5,95 2,70 m 5,94 13,00 m 3,71
14. Clara Wartenberg Friedrichshaller SV 42,01 Punkte 12,40 12,50 - 9,1 s 7,62 3,02 m 6,64 10,00 m 2,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:28.