![]() |
Turngau Heilbronn Gaumehrkampftag 2015 am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen) Wettkampf Nr. 44110: Leichtathletik-Dreikampf M 10 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Marko Budimir | TSV Güglingen | 20,46 Punkte | 8,7 s | 7,30 | 3,25 m | 6,50 | 30,00 m | 6,66 |
| 2. | Tom Paladey | SC Ilsfeld | 17,09 Punkte | 9,8 s | 5,01 | 2,82 m | 5,64 | 29,00 m | 6,44 |
| 3. | Florian Winkler | TSV Güglingen | 16,65 Punkte | 9,7 s | 5,20 | 2,95 m | 5,90 | 25,00 m | 5,55 |
| 4. | Nils Henke | SSV Auenstein | 13,84 Punkte | 10,0 s | 4,65 | 2,82 m | 5,64 | 16,00 m | 3,55 |
| 5. | Lou Schmiedl | TSV Güglingen | 10,93 Punkte | 11,0 s | 3,03 | 2,23 m | 4,46 | 15,50 m | 3,44 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:26.