Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2017

am 27.05.2017 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Jahnkämpfe
41708 Jahnkampf Jutu E 8 Jahre 2 2
41709 Jahnkampf Jutu E 9 Jahre 1 1
41710 Jahnkampf Jutu D 10 Jahre 1 1
41711 Jahnkampf Jutu D 11 Jahre 2 1
41714 Jahnkampf Jutu B 14/15 Jahre 3 2
41716 Jahnkampf Jutu A 16/17 Jahre 1 1
41718 Jahnkampf Junioren 18/19 Jahre 1 1
41807 Jahnkampf Juti F 7 Jahre 3 3
41809 Jahnkampf Juti E 9 Jahre 6 5
41810 Jahnkampf Juti D 10 Jahre 5 5
41811 Jahnkampf Juti D 11 Jahre 7 6
41812 Jahnkampf Juti C 12 Jahre 7 7
41813 Jahnkampf Juti C 13 Jahre 2 2
41814 Jahnkampf Juti B 14/15 Jahre 1 1
41820 Jahnkampf Turnerinnen 1 1
Deutsche Mehrkämpfe
49707 Mehrkampf Jutu F 7 Jahre 2 2
49708 Mehrkampf Jutu E 8 Jahre 1 1
49709 Mehrkampf Jutu E 9 Jahre 7 6
49710 Mehrkampf Jutu D 10 Jahre 5 4
49711 Mehrkampf Jutu D 11 Jahre 5 4
49712 Mehrkampf Jutu C 12 Jahre 4 4
49713 Mehrkampf Jutu C 13 Jahre 3 3
49714 Mehrkampf Jutu B 14/15 Jahre 1 1
49716 Mehrkampf Jutu A 16/17 Jahre 1 1
49718 Mehrkampf Junioren 18/19 Jahre 1 1
49807 Mehrkampf Juti F 7 Jahre 4 4
49808 Mehrkampf Juti E 8 Jahre 8 7
49809 Mehrkampf Juti E 9 Jahre 13 11
49810 Mehrkampf Juti D 10 Jahre 16 15
49811 Mehrkampf Juti D 11 Jahre 14 13
49812 Mehrkampf Juti C 12 Jahre 12 11
49813 Mehrkampf Juti C 13 Jahre 5 5
49814 Mehrkampf Juti B 14/15 Jahre 10 10
49816 Mehrkampf Juti A 16/17 Jahre 5 5
49818 Mehrkampf Juniorinnen 18/19 Jahre 2 2
Leichtathletische Mehrkämpfe
44108 Leichtathletik-Dreikampf M 8 2 2
44109 Leichtathletik-Dreikampf M 9 1 1
44110 Leichtathletik-Dreikampf M 10 1 1
44112 LADreikampf Jutu C 12 Jahre 2 1
44113 LA-Mehrkampf Jutu C 13 Jahre 1 0
44208 Leichtathletik-Dreikampf W 8 3 3
44209 Leichtathletik-Dreikampf W 9 1 1
44210 Leichtathletik-Dreikampf W 10 2 2
44211 Leichtathletik-Dreikampf W 11 5 4
44213 Leichtathleik-Dreikampf Juti C 13 Jahre 1 1
44220 Leichtathletik-Fünfkampf W 20+ 1 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 13:55:38.