Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2018

am 09.06.2018 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güflingen)

Wettkampf Nr. 41810: Jahnkampf Juti D 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck/Barren
P3-P6
Lauf
50m
Schlagball
80 g
Brust
50 m
Tauchen
15 m
1. Mayla Pohl SSV Auenstein 56,88 Punkte 15,30 12,70 8,2 s 9,90 23,00 m 6,57 1:02,45 s 5,81 13,56 s 6,60
2. Victoria Bossauer SSV Auenstein 56,73 Punkte 15,10 13,50 8,7 s 8,58 15,00 m 4,28 56,30 s 7,04 11,87 s 8,23
3. Neele Hohenauer TSG Heilbronn 49,56 Punkte 14,60 12,70 9,9 s 5,95 17,50 m 5,00 1:03,16 s 5,69 14,87 s 5,62
4. Romy Würtz TGV Dürrenzimmern 48,33 Punkte 12,80 12,90 8,9 s 8,09 23,50 m 6,71 1:21,06 s 3,37 16,82 s 4,46
5. Helena Dürr SC Ilsfeld 48,28 Punkte 14,70 11,80 9,5 s 6,75 15,50 m 4,42 1:05,52 s 5,30 15,34 s 5,31
6. Mia Haferkamp TG Böckingen 47,87 Punkte 13,40 11,70 8,7 s 8,58 10,00 m 2,85 1:06,99 s 5,07 13,97 s 6,27
7. Talia Salina Kachel TSG Heilbronn 46,58 Punkte 13,40 10,50 9,6 s 6,54 20,00 m 5,71 1:07,50 s 4,99 15,13 s 5,44
8. Lisa Schneider TSV Güglingen 46,01 Punkte 12,20 11,20 9,8 s 6,14 17,50 m 5,00 1:06,56 s 5,13 13,88 s 6,34
9. Noemi Troßbach TGV Dürrenzimmern 43,08 Punkte 12,70 12,40 9,0 s 7,85 19,00 m 5,42 1:09,51 s 4,71
10. Marie-Luise Burrer TSV Güglingen 40,67 Punkte 12,60 9,90 9,6 s 6,54 12,00 m 3,42 1:10,08 s 4,63 18,71 s 3,58
11. Dana Ermisch TG Böckingen 39,42 Punkte 11,90 11,60 9,3 s 7,18 17,50 m 5,00 1:17,45 s 3,74

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 14:41:13.