![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 22.02. bis 23.02.2025 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21808: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 8
|
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufenbarren P2-P5 | Balken P2-P5 | Boden P2-P5 | ||||||||
| 1. | Thea Livia Rosen | TG Böckingen | 53,10 Punkte | 12,85 | 12,80 | 14,00 | 13,45 | ||||
| 2. | Jessica Zunk | TSG Heilbronn | 53,00 Punkte | 11,35 | 13,40 | 14,40 | 13,85 | ||||
| 3. | Amalia Laas | TSG Heilbronn | 52,75 Punkte | 11,90 | 13,10 | 13,50 | 14,25 | ||||
| 4. | Samanvita Pylore Nagarajan | TSV Ellhofen | 50,85 Punkte | 11,60 | 11,60 | 14,40 | 13,25 | ||||
| 5. | Ella Wagner | TSG Heilbronn | 50,80 Punkte | 11,50 | 12,80 | 13,50 | 13,00 | ||||
| 6. | Leni Becker | SSV Auenstein | 50,50 Punkte | 11,90 | 12,60 | 13,40 | 12,60 | ||||
| 7. | Rebecca Klimesch | TSV Nordheim | 48,75 Punkte | 11,15 | 11,60 | 12,80 | 13,20 | ||||
| 8. | Selma Anna Reinwald | TSV Schwaigern | 48,50 Punkte | 11,35 | 11,30 | 13,10 | 12,75 | ||||
| 9. | Marie Emmanuelle Dusserre | TSG Heilbronn | 47,90 Punkte | 11,40 | 12,40 | 12,80 | 11,30 | ||||
| 10. | Lina Amelie Schuster | SSV Auenstein | 47,55 Punkte | 8,50 | 12,50 | 13,50 | 13,05 | ||||
| 11. | Alessandra Sonntag | SSV Auenstein | 47,40 Punkte | 10,95 | 11,60 | 11,70 | 13,15 | ||||
| 12. | Mina Gnanapiragasam | SG Gundelsheim | 46,75 Punkte | 11,65 | 11,50 | 12,00 | 11,60 | ||||
| 12. | Lea Schweigert | SG Gundelsheim | 46,75 Punkte | 11,55 | 10,80 | 12,80 | 11,60 | ||||
| 14. | Maximiliane Vollmer | TSV Ellhofen | 41,00 Punkte | 9,75 | 7,20 | 11,70 | 12,35 | ||||
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.02.2025 12:24:53.