![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 22.02. bis 23.02.2025 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21712: GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 12
|
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Sprung P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | Ringe P4-P7 | P-Pferd P4-P7 | ||||||||||
| 1. | Jonathan Weigand | TSV Ellhofen | 86,50 Punkte | 13,60 | 14,10 | 14,50 | 15,10 | 15,00 | 14,20 | ||||||
| 2. | Benjamin Braun | TGV Dürrenzimmern | 83,30 Punkte | 13,80 | 14,00 | 13,80 | 14,20 | 13,70 | 13,80 | ||||||
| 3. | David Polster | TSV Ellhofen | 80,20 Punkte | 12,60 | 15,00 | 12,00 | 14,20 | 14,30 | 12,10 | ||||||
| 4. | Karim Jens Hemberger | SG Gundelsheim | 76,60 Punkte | 12,80 | 13,50 | 12,90 | 13,60 | 13,30 | 10,50 | ||||||
| 5. | Lio Weyhmüller | TG Weinsberg | 71,50 Punkte | 11,50 | 12,70 | 11,50 | 13,30 | 12,50 | 10,00 | ||||||
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.02.2025 12:24:53.