Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften

Gerätturnen Einzel

02.04. bis 03.04.2016 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf Juti D11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Luisa Celina Senda TSG Heilbronn 60,85 Punkte 14,65 15,80 15,20 15,20
2. Liz Uziekalla TSG Heilbronn 60,65 Punkte 14,50 15,65 15,00 15,50
3. Anouk Marlen Hohenauer TSG Heilbronn 60,10 Punkte 14,25 15,90 14,85 15,10
4. Stella Marie Mogler TSG Heilbronn 59,25 Punkte 14,35 15,65 13,95 15,30
5. Aylin Salaj TG Böckingen 58,30 Punkte 14,15 15,65 13,90 14,60
6. Emilia Marie Wieland TG Böckingen 55,05 Punkte 12,95 15,10 13,20 13,80
7. Sofia Koch TSV Schwaigern e.V. 54,65 Punkte 12,25 14,80 14,60 13,00
8. Leonie Besser TSV Schwaigern e.V. 54,35 Punkte 11,80 14,40 13,65 14,50
9. Chiara Kachel TSG Heilbronn 53,45 Punkte 12,50 13,65 13,50 13,80
9. Amelie Wendel SSV Auenstein 53,45 Punkte 12,85 14,70 12,90 13,00
11. Hellen Rebecca Lechner TSG Heilbronn 53,05 Punkte 12,85 14,40 12,60 13,20
12. Seline Navolskyi SSV Auenstein 52,50 Punkte 11,80 12,90 13,80 14,00
13. Selin Messer TSG Heilbronn 52,00 Punkte 11,45 13,45 13,10 14,00
14. Pia Wendel SSV Auenstein 51,95 Punkte 12,00 14,25 13,00 12,70
15. Helene Haug TSV Schwaigern e.V. 51,45 Punkte 12,90 13,45 12,40 12,70
16. Lea Würtz TGV Dürrenzimmern 51,30 Punkte 11,50 12,75 13,05 14,00
17. Lana Schön SSV Auenstein 50,75 Punkte 12,65 11,95 12,45 13,70
18. Michelle Herrmann SG Gundelsheim 50,50 Punkte 11,75 12,75 12,30 13,70
19. Denise Buscemi SG Gundelsheim 50,35 Punkte 13,60 11,85 12,90 12,00
20. Ann-Kathrin Bücking TSV Schwaigern e.V. 49,80 Punkte 11,55 13,80 12,25 12,20
21. Jasmin Ballein TSG Heilbronn 48,80 Punkte 10,90 13,30 11,40 13,20
22. Alisa Trinkner SSV Auenstein 48,60 Punkte 11,00 13,25 13,75 10,60
23. Viktoria Irlioglo TGV Dürrenzimmern 48,55 Punkte 11,85 13,05 12,15 11,50
24. Maya Schwarz SSV Auenstein 48,45 Punkte 12,70 12,50 12,75 10,50
25. Annabella Fleischert SG Gundelsheim 47,50 Punkte 11,95 12,00 11,55 12,00
26. Sonja Oxenmayer TGV Dürrenzimmern 45,50 Punkte 11,85 10,10 12,55 11,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 08.04.2016 16:11:56.