Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften

Gerätturnen Einzel

02.04. bis 03.04.2016 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Einzelwettkämpfe
21700 Kür-6-Kampf KM LK1 Turner offene Klasse 3 3
21707 Pflicht-4-Kampf Jutu F7 1 1
21708 Pflicht-4-Kampf Jutu E8 1 1
21709 Pflicht-4-Kampf Jutu E9 3 3
21710 Pflicht-5-Kampf Jutu D10 6 5
21711 Pflicht-5-Kampf Jutu D11 4 4
21712 Pflicht-6-Kampf Jutu C12 4 3
21713 Pflicht-6-Kampf Jutu C13 2 2
21714 Pflicht-6-Kampf Turner offene Klasse 2 2
21800 Kür-4-Kampf KM LK3 Turnerinnen AK 12-15 8 7
21801 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen offene Klasse 7 7
21802 Kür-4-Kampf KM LK 1 Turnerinnen offene Klasse 3 2
21807 Pflicht-4-Kampf Juti F7 3 3
21808 Pflicht-4-Kampf Juti E8 13 10
21809 Pflicht-4-Kampf Juti E9 15 15
21810 Pflicht-4-Kampf Juti D10 16 16
21811 Pflicht-4-Kampf Juti D11 26 26
21812 Pflicht-4-Kampf Juti C12 9 9
21813 Pflicht-4-Kampf Juti C13 9 9
21814 Pflicht-4-Kampf Turnerinnen offene Klasse 19 18

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 08.04.2016 16:11:54.