![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 02.04. bis 03.04.2016 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21814: Pflicht-4-Kampf Turnerinnen offene Klasse |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P5-P9 | Stufenbarren P5-P9 | Balken P5-P9 | Boden P5-P9 | ||||||||
| 1. | Victoria Büh | TSG Heilbronn | 64,15 Punkte | 16,35 | 17,20 | 13,55 | 17,05 | ||||
| 2. | Alice Layher | TGV Dürrenzimmern | 63,65 Punkte | 16,10 | 17,10 | 13,50 | 16,95 | ||||
| 3. | Mara Xander | TGV Dürrenzimmern | 62,60 Punkte | 15,50 | 17,00 | 14,00 | 16,10 | ||||
| 4. | Sabrina Schuster | TSG Heilbronn | 62,00 Punkte | 16,00 | 17,00 | 13,10 | 15,90 | ||||
| 5. | Larissa Schuster | TSG Heilbronn | 60,90 Punkte | 15,20 | 17,05 | 13,15 | 15,50 | ||||
| 6. | Michelle Ebel | TGV Dürrenzimmern | 60,55 Punkte | 16,00 | 15,10 | 13,40 | 16,05 | ||||
| 7. | Luisa Holzer | SSV Auenstein | 59,25 Punkte | 15,30 | 14,80 | 13,90 | 15,25 | ||||
| 8. | Maria Hohenauer | TSG Heilbronn | 58,50 Punkte | 14,60 | 14,75 | 14,75 | 14,40 | ||||
| 9. | Lara Baltzer | SSV Auenstein | 58,20 Punkte | 14,85 | 15,10 | 13,75 | 14,50 | ||||
| 10. | Michelle Gramm | TSG Heilbronn | 57,80 Punkte | 15,30 | 15,55 | 11,90 | 15,05 | ||||
| 11. | Ina Staudenrausch | TGV Dürrenzimmern | 57,10 Punkte | 13,65 | 16,40 | 13,55 | 13,50 | ||||
| 12. | Isabel Robertz | TG Böckingen | 55,95 Punkte | 14,70 | 14,50 | 12,30 | 14,45 | ||||
| 13. | Vivienne Federmann | TGV Dürrenzimmern | 54,90 Punkte | 12,50 | 14,70 | 13,25 | 14,45 | ||||
| 14. | Mia Hoffsümmer | TSG Heilbronn | 54,50 Punkte | 14,05 | 13,00 | 12,65 | 14,80 | ||||
| 15. | Laura Heeren | SSV Auenstein | 53,10 Punkte | 14,90 | 13,45 | 12,00 | 12,75 | ||||
| 16. | Sarah Marie Friedrich | SSV Auenstein | 49,65 Punkte | 12,50 | 13,55 | 11,30 | 12,30 | ||||
| 17. | Juliane Soffa | SSV Auenstein | 43,80 Punkte | 0,00 | 14,90 | 12,80 | 16,10 | ||||
| 18. | Rebekka Remmler | SG Gundelsheim | 11,90 Punkte | - | - | 11,90 | - | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 08.04.2016 16:11:57.