![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 04.03. bis 05.03.2018 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21813: Pflicht-4-Kampf Juti C13 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P7 | Stufenbarren P4-P7 | Balken P4-P7 | Boden P4-P7 | ||||||||
| 1. | Luisa Celina Senda | TSG Heilbronn | 66,20 Punkte | 16,80 | 16,80 | 16,15 | 16,45 | ||||
| 2. | Anouk Marlen Hohenauer | TSG Heilbronn | 64,75 Punkte | 16,35 | 16,30 | 16,00 | 16,10 | ||||
| 3. | Stella Marie Mogler | TSG Heilbronn | 62,50 Punkte | 16,50 | 16,10 | 13,80 | 16,10 | ||||
| 4. | Lana Schön | SSV Auenstein | 61,35 Punkte | 16,00 | 14,85 | 14,80 | 15,70 | ||||
| 5. | Chiara Selina Kachel | TSG Heilbronn | 61,15 Punkte | 15,40 | 15,30 | 14,90 | 15,55 | ||||
| 6. | Pia Wendel | SSV Auenstein | 61,10 Punkte | 15,20 | 15,60 | 14,60 | 15,70 | ||||
| 7. | Amélie Wendel | SSV Auenstein | 61,00 Punkte | 16,20 | 15,70 | 13,80 | 15,30 | ||||
| 8. | Leonie Besser | TSV Schwaigern e.V. | 60,30 Punkte | 15,90 | 15,10 | 14,40 | 14,90 | ||||
| 9. | Hellen Rebecca Lechner | TSG Heilbronn | 60,15 Punkte | 15,80 | 14,10 | 14,50 | 15,75 | ||||
| 10. | Sofia Koch | TSV Schwaigern e.V. | 60,10 Punkte | 14,50 | 15,30 | 14,90 | 15,40 | ||||
| 11. | Seline Nalvolskyi | SSV Auenstein | 59,40 Punkte | 14,60 | 14,30 | 14,40 | 16,10 | ||||
| 12. | Helene Haug | TSV Schwaigern e.V. | 59,25 Punkte | 16,10 | 15,40 | 13,00 | 14,75 | ||||
| 13. | Luisa Krips | TGV Dürrenzimmern | 58,70 Punkte | 14,40 | 15,30 | 14,30 | 14,70 | ||||
| 14. | Alisa Trinkner | SSV Auenstein | 58,00 Punkte | 15,60 | 13,50 | 14,50 | 14,40 | ||||
| 15. | Sonja Oxenmayer | TGV Dürrenzimmern | 57,70 Punkte | 14,50 | 14,10 | 14,30 | 14,80 | ||||
| 16. | Maya Helen Schwarz | SSV Auenstein | 57,65 Punkte | 15,80 | 13,20 | 13,40 | 15,25 | ||||
| 17. | Paula Bonnaire | TSV Ellhofen e.V. | 57,50 Punkte | 14,20 | 15,50 | 14,00 | 13,80 | ||||
| 18. | Leonie Häußer | TGV Dürrenzimmern | 55,65 Punkte | 14,50 | 14,70 | 13,00 | 13,45 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.03.2018 14:11:54.