Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften Gerätturnen

Einzel

04.03. bis 05.03.2018 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Einzelwettkämpfe
21700 Kür-6-Kampf KM LK1 Turner offene Klasse 2 2
21708 Pflicht-4-Kampf Jutu E8 5 4
21709 Pflicht-4-Kampf Jutu E9 5 5
21710 Pflicht-5-Kampf Jutu D10 10 8
21711 Pflicht-5-Kampf Jutu D11 10 9
21712 Pflicht-6-Kampf Jutu C12 7 7
21713 Pflicht-6-Kampf Jutu C13 4 2
21714 Pflicht-6-Kampf Turner offene Klasse 5 3
21800 Kür-4-Kampf CDP STB-Liga Turnerinnen 5 5
21802 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen offene Klasse 4 4
21803 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen AK 11 und jünger 1 1
21807 Pflicht-4-Kampf Juti F7 2 2
21808 Pflicht-4-Kampf Juti E8 16 16
21809 Pflicht-4-Kampf Juti E9 15 15
21810 Pflicht-4-Kampf Juti D10 19 19
21811 Pflicht-4-Kampf Juti D11 13 13
21812 Pflicht-4-Kampf Juti C12 9 8
21813 Pflicht-4-Kampf Juti C13 19 18
21814 Pflicht-4-Kampf Turnerinnen offene Klasse 19 17

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.03.2018 14:11:43.