Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 44109: Leichtathletik-Dreikampf M 9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Leon Gareis TSV Güglingen 17,49 Punkte 9,9 s 4,83 2,61 m 5,22 33,50 m 7,44
2. Finn Hilprecht TV Hausen 15,83 Punkte 9,2 s 6,19 2,82 m 5,64 18,00 m 4,00
3. Rion Leckebusch TSV Güglingen 15,77 Punkte 9,7 s 5,20 2,90 m 5,80 21,50 m 4,77
4. Phil Missbrandt TG Weinsberg 14,79 Punkte 9,3 s 5,98 2,63 m 5,26 16,00 m 3,55
5. Jonas Hacker TSV Güglingen 14,63 Punkte 9,8 s 5,01 2,70 m 5,40 19,00 m 4,22
6. Tim Ungerer TG Weinsberg 13,48 Punkte 9,7 s 5,20 2,81 m 5,62 12,00 m 2,66
7. Tim Eckstein TV Hausen 12,80 Punkte 10,5 s 3,80 2,50 m 5,00 18,00 m 4,00
8. Jeremias Heller TSV Schwaigern 12,65 Punkte 9,9 s 4,83 2,58 m 5,16 12,00 m 2,66

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:26.