Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2015

am 13.06.2015 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 44210: Leichtathletik-Dreikampf W 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Sonja Oxenmayer TGV Dürrenzimmern 21,08 Punkte 8,7 s 8,58 3,09 m 6,79 20,00 m 5,71
2. Lea Würtz TV Hausen 19,77 Punkte 9,2 s 7,40 3,03 m 6,66 20,00 m 5,71
3. Mascha Herrmann TV Hausen 19,50 Punkte 9,1 s 7,62 2,87 m 6,31 19,50 m 5,57
4. Mia Dankel TV Hausen 17,41 Punkte 9,3 s 7,18 2,90 m 6,38 13,50 m 3,85
5. Tamara Gyra TSV Güglingen 17,16 Punkte 9,3 s 7,18 3,11 m 6,84 11,00 m 3,14
6. Lena Schenker TV Hausen 14,75 Punkte 9,4 s 6,96 2,05 m 4,51 11,50 m 3,28

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.06.2015 10:49:27.