Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2017

am 27.05.2017 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P8
Reck/Barren
P4-P8
Sprung
P4-P8
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Alice Layher TGV Dürrenzimmern 79,06 Punkte 17,70 18,00 16,50 14,3 s 10,35 4,26 m 9,37 7,14 m 7,14
2. Helen Layher TGV Dürrenzimmern 69,02 Punkte 16,40 15,40 12,95 14,6 s 9,87 3,68 m 8,09 6,31 m 6,31
3. Sarah Buscemi SG Gundelsheim 68,64 Punkte 16,50 14,70 15,50 15,9 s 7,99 3,92 m 8,62 5,33 m 5,33
4. Lilli Dietrich TSG Heilbronn 65,88 Punkte 14,70 14,70 15,50 16,1 s 7,72 3,36 m 7,39 5,87 m 5,87
5. Janina Heckel TGV Dürrenzimmern 65,70 Punkte 15,00 14,40 13,50 15,5 s 8,53 3,87 m 8,51 5,76 m 5,76
6. Jasmin Sutea TSG Heilbronn 65,35 Punkte 15,80 14,50 15,30 16,4 s 7,34 3,31 m 7,28 5,13 m 5,13
7. Maria Hohenauer TSG Heilbronn 64,93 Punkte 14,20 14,90 14,95 16 s 7,85 3,27 m 7,19 5,84 m 5,84
8. Celine Brunner TSV Ellhofen 63,42 Punkte 13,90 12,00 14,70 15,8 s 8,12 3,70 m 8,14 6,56 m 6,56
9. Annik Bechle TSV Ellhofen 63,00 Punkte 13,80 12,70 15,20 15,9 s 7,99 3,65 m 8,03 5,28 m 5,28
10. Julijana Gitaric TGV Dürrenzimmern 60,41 Punkte 14,00 12,60 12,40 17,1 s 6,51 3,56 m 7,83 7,07 m 7,07

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 13:55:44.