Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften

Gerätturnen Einzel

28.03. bis 29.03.2015 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Einzelwettkämpfe
21700 Kür-6-Kampf KM LK1 Turner offene Klasse 5 5
21701 Kür-6-Kampf KM LK 2 Turner offene Klasse 1 1
21709 Pflicht-4-Kampf Jutu E9 6 5
21710 Pflicht-5-Kampf Jutu D10 3 2
21711 Pflicht-5-Kampf Jutu D11 5 4
21713 Pflicht-6-Kampf Jutu C13 1 1
21714 Pflicht-6-Kampf Turner offene Klasse 4 3
21800 Kür-4-Kampf KM LK3 Turnerinnen AK 12-15 7 7
21801 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen offene Klasse 4 4
21802 Kür-4-Kampf KM LK 1 Turnerinnen offene Klasse 2 2
21808 Pflicht-4-Kampf Juti E8 10 10
21809 Pflicht-4-Kampf Juti E9 20 19
21810 Pflicht-4-Kampf Juti D10 28 26
21811 Pflicht-4-Kampf Juti D11 18 16
21812 Pflicht-4-Kampf Juti C12 11 10
21813 Pflicht-4-Kampf Juti C13 9 9
21814 Pflicht-4-Kampf Turnerinnen offene Klasse 15 14

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 03.04.2015 11:15:13.